※本記事にはプロモーションが含まれます
埼玉県の63市区町村のうち、空き家の解体・除却そのものに補助金があるのは34自治体です(上限額は1万円〜100万円・最高は川口市)。制度が無いと確認できた29自治体も一覧に載せています。
埼玉県の空き家解体補助金は、川口市や川島町のように制度があるところがあります。一方で、さいたま市や川越市、所沢市、加須市のように、制度が無いと確認できた自治体も少なくありません。
秩父市や坂戸市は、今年度の受付をすでに終えています。東松山市や越谷市、毛呂山町は、施工業者を市内・町内に限っています。
県内の主要な市でも制度が無いことがあります。思い込みで探さず、一覧で確かめてください。
埼玉県の63市区町村を調べて分かったこと
| 調査項目 | 件数 |
|---|---|
| 解体補助金制度あり | 34 / 63 |
| 制度なし(確認済み) | 29 / 63 |
| 公式サイトで確認できず | 0 / 63 |
上限額が高いのは川口市100万円・川島町100万円・本庄市50万円。 補助率は1/2が19自治体で最多です。 制度が無いのはさいたま市・川越市・所沢市・加須市・春日部市・草加市などの29自治体。 秩父市・坂戸市の2自治体は今年度の受付を終えています。 熊谷市・川口市・東松山市・鴻巣市などの9自治体は市内・町内の業者に限っています。
解体費用の目安(全国を対象にした民間の解説記事)と、補助を使ったときの自己負担の計算例(木造30坪・解体費を仮に120万円とした場合・自治体別)は埼玉県の空き家解体費用と補助を使った自己負担へ。
ラクウル(空き家の買取)
こんな方に 解体する前に、古い家のまま売れるかを知りたい方
できること 空き家・中古戸建ての買取を専門にする会社に、無料で査定を頼めます。築年数は問わないと案内されています。買取なので仲介手数料はかかりません。
全国対応。運営は株式会社ネクサスプロパティマネジメント。
埼玉県 63市区町村の空き家解体補助金 一覧
| 市区町村 | 制度名 | 補助率 | 上限額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 川越市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 熊谷市 | 熊谷市空き家等除却補助金 | 5分の4 | 30万円 | 詳細を見る |
| 川口市 | 川口市空家除却補助金 | 5分の4 | 100万円 | 詳細を見る |
| 行田市 | 行田市老朽空き家等解体補助金 | 1/2以内 | 30万円 | 詳細を見る |
| 秩父市 | 秩父市空き家解体補助金 | 3分の1 | 市内業者施工=30万円/市外業者施工=20万円 | 詳細を見る |
| 所沢市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 飯能市 | 木造住宅の除却工事補助金(飯能市除却工事補助金) | 23%以内 | 市内業者施工=30万円/市外業者施工=20万円 | 詳細を見る |
| 加須市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 本庄市 | 本庄市空き家除却補助金 | 不明(交付要綱に割合の記載は無く、区域ごとの定額上限のみ明記) | 居住誘導区域内=最大50万円/その他の区域=最大30万円 | 詳細を見る |
| 東松山市 | 東松山市老朽空き家除却補助金 | 2分の1 | 20万円(市内業者利用の場合は5万円加算し25万円) | 詳細を見る |
| 春日部市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 狭山市 | 狭山市空家等除却補助金交付制度 | 2分の1 | 延べ床面積1平方メートルにつき1万円を限度、かつ市内業者施工=上限50万円/市外業者施工=上限40万円(いずれか最も低い金額) | 詳細を見る |
| 羽生市 | 羽生市空家除却補助金 | 3分の1 | 20万円(市内に事務所・事業所を有する事業者が施工する場合は30万円) | 詳細を見る |
| 鴻巣市 | 鴻巣市老朽空き家等解体補助金 | 3分の1 | 30万円 | 詳細を見る |
| 深谷市 | 深谷市危険空家等除却補助金 | 5分の4 | 30万円(住民税非課税世帯の方は上限80万円) | 詳細を見る |
| 上尾市 | 令和8年度上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金 | 1/2(市の調査で不良住宅と判定された場合は4/5) | 30万円(不良住宅=50万円) | 詳細を見る |
| 草加市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 越谷市 | 空家の改修・除却費用の一部を補助します!(除却工事) | 4/5 | 30万円(空家が未接道敷地にある場合は50万円) | 詳細を見る |
| 蕨市 | 蕨市老朽空き家等解体補助金 | 1/3 | 30万円 | 詳細を見る |
| 戸田市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 入間市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 朝霞市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 志木市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 和光市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 新座市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 桶川市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 久喜市 | 久喜市空家等除却(解体)補助金 | 4/5 | 30万円(工事費用の4/5、または延べ床面積×27,000円のいずれか低い方) | 詳細を見る |
| 北本市 | 北本市老朽空き家等解体補助制度 | 1/2 | 20万円(市内業者施工の場合は30万円) | 詳細を見る |
| 八潮市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 富士見市 | 富士見市空家除却補助金 | 1/3 | 30万円 | 詳細を見る |
| 三郷市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 蓮田市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 坂戸市 | 坂戸市空き家等除却費補助金制度 | 1/2 | 市内業者の除却工事=最高40万円/市外業者の除却工事=最高20万円 | 詳細を見る |
| 幸手市 | 幸手市空家等除却補助金 | 1/2 | 30万円 | 詳細を見る |
| 鶴ヶ島市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 日高市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 吉川市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| ふじみ野市 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 白岡市 | 白岡市空家等除却補助金 | 1/2 | 30万円 | 詳細を見る |
| 伊奈町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 三芳町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 毛呂山町 | 毛呂山町空き家等解体事業補助金 | 1/2 | 40万円(町内業者と契約して工事する場合は50万円) | 詳細を見る |
| 越生町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 滑川町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 嵐山町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 小川町 | 小川町老朽空き家除却補助金 | 1/2 | 20万円 | 詳細を見る |
| 川島町 | 川島町空き家等解消促進事業補助金(解体メニュー) | 4/5 | 100万円 | 詳細を見る |
| 吉見町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 鳩山町 | 鳩山町老朽空き家等除却費等補助金 | 1/2 | 老朽空き家の除却=居住誘導区域内50万円/居住誘導区域外30万円、家財処分=10万円(いずれも千円未満切り捨て) | 詳細を見る |
| ときがわ町 | ときがわ町老朽空き家除却補助金 | 1/2 | 40万円(町内業者と契約する場合は50万円) | 詳細を見る |
| 横瀬町 | 老朽空き家等除却補助事業 | 1/2 | 補助対象老朽空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度とした工事費の1/2で、30万円を限度 | 詳細を見る |
| 皆野町 | 老朽空き家等除却補助金 | 1/2 | 補助対象老朽空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度とした工事費の1/2で、町内業者=30万円限度/町外業者=20万円限度 | 詳細を見る |
| 長瀞町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 小鹿野町 | 小鹿野町老朽空家等除却補助金 | 1/3 | 20万円(町内業者が工事を行う場合は30万円) | 詳細を見る |
| 東秩父村 | 空家除却補助金(東秩父村移住定住促進補助制度の一種) | 1/2 | 上限30万円(村内業者が施工の場合は10万円加算) | 詳細を見る |
| 美里町 | 美里町危険老朽空き家除去補助制度 | 1/2(解体事業) | 1つの補助対象空家につき50万円が上限。うち物件調査事業は実費相当額で10万円を限度、解体事業は補助対象経費の1/2 | 詳細を見る |
| 神川町 | 神川町老朽空き家除去補助金 | 1/3 | 補助対象空き家の床面積1平方メートルにつき1万円を限度とした工事費の1/3で、1敷地につき30万円を限度 | 詳細を見る |
| 上里町 | 上里町まちなか空家解体促進補助金 | 1/2 | 登記事項証明書等に記載された床面積1平方メートルにつき1万円を限度とした工事費の1/2で、1敷地につき30万円を限度 | 詳細を見る |
| 寄居町 | 寄居町老朽空き家除却補助金 | 1/2 | 30万円(町内事業者が除却工事を行う場合は40万円) | 詳細を見る |
| 宮代町 | 宮代町空家等除却補助金 | 1/2 | 15万円 | 詳細を見る |
| 杉戸町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
| 松伏町 | 制度なし(2026年9月20日確認) | — | — | — |
※埼玉県の各市区町村の公式サイトを2026年9月20日に確認した内容です。
他の都道府県の空き家解体補助金
- 北海道の空き家解体補助金一覧(185市区町村・制度あり109)
- 青森県の空き家解体補助金一覧(40市区町村・制度あり28)
- 岩手県の空き家解体補助金一覧(33市区町村・制度あり17)
- 宮城県の空き家解体補助金一覧(35市区町村・制度あり8)
- 秋田県の空き家解体補助金一覧(25市区町村・制度あり23)
- 山形県の空き家解体補助金一覧(35市区町村・制度あり32)
- 福島県の空き家解体補助金一覧(59市区町村・制度あり33)
- 茨城県の空き家解体補助金一覧(44市区町村・制度あり25)
- 栃木県の空き家解体補助金一覧(25市区町村・制度あり23)
- 群馬県の空き家解体補助金一覧(35市区町村・制度あり30)
- 千葉県の空き家解体補助金一覧(54市区町村・制度あり17)
- 東京都の空き家解体補助金一覧(62市区町村・制度あり37)
- 神奈川県の空き家解体補助金一覧(33市区町村・制度あり15)
- 新潟県の空き家解体補助金一覧(30市区町村・制度あり19)
- 富山県の空き家解体補助金一覧(15市区町村・制度あり11)
- 石川県の空き家解体補助金一覧(19市区町村・制度あり15)
- 福井県の空き家解体補助金一覧(17市区町村・制度あり15)
- 山梨県の空き家解体補助金一覧(27市区町村・制度あり16)
- 長野県の空き家解体補助金一覧(77市区町村・制度あり52)
- 岐阜県の空き家解体補助金一覧(42市区町村・制度あり33)
- 静岡県の空き家解体補助金一覧(35市区町村・制度あり21)
- 愛知県の空き家解体補助金一覧(54市区町村・制度あり42)
- 三重県の空き家解体補助金一覧(29市区町村・制度あり26)
- 滋賀県の空き家解体補助金一覧(19市区町村・制度あり12)
- 京都府の空き家解体補助金一覧(26市区町村・制度あり9)
- 大阪府の空き家解体補助金一覧(43市区町村・制度あり34)
- 兵庫県の空き家解体補助金一覧(41市区町村・制度あり26)
- 奈良県の空き家解体補助金一覧(39市区町村・制度あり25)
- 和歌山県の空き家解体補助金一覧(30市区町村・制度あり24)
- 鳥取県の空き家解体補助金一覧(19市区町村・制度あり18)
- 島根県の空き家解体補助金一覧(19市区町村・制度あり17)
- 岡山県の空き家解体補助金一覧(27市区町村・制度あり24)
- 広島県の空き家解体補助金一覧(23市区町村・制度あり20)
- 山口県の空き家解体補助金一覧(19市区町村・制度あり15)
- 徳島県の空き家解体補助金一覧(24市区町村・制度あり24)
- 香川県の空き家解体補助金一覧(17市区町村・制度あり15)
- 愛媛県の空き家解体補助金一覧(20市区町村・制度あり18)
- 高知県の空き家解体補助金一覧(34市区町村・制度あり28)
- 福岡県の空き家解体補助金一覧(60市区町村・制度あり42)
- 佐賀県の空き家解体補助金一覧(20市区町村・制度あり18)
- 長崎県の空き家解体補助金一覧(21市区町村・制度あり16)
- 熊本県の空き家解体補助金一覧(45市区町村・制度あり29)
- 大分県の空き家解体補助金一覧(18市区町村・制度あり13)
- 宮崎県の空き家解体補助金一覧(26市区町村・制度あり13)
- 鹿児島県の空き家解体補助金一覧(43市区町村・制度あり39)
- 沖縄県の空き家解体補助金一覧(41市区町村・制度あり4)
よくある質問
埼玉県で「制度なし」の29自治体は今後も補助が出ませんか?
当サイトの確認(2026年9月20日)では、さいたま市・川越市・所沢市などを含む29自治体は解体そのものへの補助が見当たりませんでした。制度は年度替わりに新設されることがあるため、解体を決める前に担当課へ一度確認してください。
埼玉県で上限が最も高い川口市の補助は誰でも使えますか?
川口市の制度は「接道が無いことなどから建て替えができず老朽化が著しい空き家、または隣接地(無接道地)の所有者が一体利用目的で取得する接道が無い・狭小で単独利用が難しい空き家。1年以上居住・使用されていないこと、特定空家等の場合は空家法第22条の命令を受けていないこと、市内にあり国・地方公共団体から補助を受けていない建築物であること」が対象で、自治体の判定や認定が前提です。着工前の申請が条件なので、川口市の記事で条件と手順を確認してください。
本記事の数値・制度は下記出典に基づきます。誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。
参考文献
- 埼玉県の各市区町村公式サイト(一覧表の各行のリンク先)


コメント